| Навигатор | Позволяет быстро просмотреть различные фрагменты изображения и изменить масштаб просмотра. Палитра отображает изображение в миниатюре; прямоугольником обозначена область окна просмотра |
| Инфо | Отображает информацию о координатах курсора и цветовых параметрах текущей точки. В зависимости от выбранного инструмента позволяет определять размеры, расстояния, углы поворота |
| Параметры | Показывает название и текущие настройки выбранного инструмента. С помощью элементов управления палитры можно изменять свойства инструмента |
| Синтез | Отображает цветовые значения текущих цветов переднего и заднего плана. С помощью ползунков можно отредактировать эти цвета в одной из цветовых систем |
| Каталог | Содержит набор доступных для использования цветов. Позволяет выбрать цвет переднего и заднего плана, добавить в набор новые и удалить ненужные цвета |
| Кисти | Содержит варианты кистей, используемых для рисования и редактирования. Характеристики кистей сохраняются для каждого инструмента по отдельности |
| Слои | Перечислены все слои изображения, начиная с верхнего. Палитру используют для определения параметров слоев, изменения их порядка и преобразования |
| Каналы | Используется для выделения, создания, дублирования и удаления каналов, определения их параметров, изменения порядка, преобразования каналов в самостоятельные документы и формирования совмещенных изображений из нескольких каналов |
| Контуры | Содержит список всех созданных контуров. Криволинейные контуры при преобразовании их в выделенную область могут использоваться для формирования обтравочных контуров |
| Операции | С помощью этой палитры можно создавать макрокоманды (последовательности действий, выполняемых с изображением). Макрокоманды можно записывать, выполнять, редактировать, удалять и сохранять в виде файлов |
![]() |